meta data for this page
Cronograma de Levantamento de Processos
Início: 13/04/2026
Término previsto: 04/04/2028
Total: 496 dias úteis
1. Fechamento Financeiro
2. Suprimentos
3. Burocracia / Incorporação
4. Marketing
5. Comercial
6. Experiência do cliente
7. Engenharia: Concepção
8. Eng: Contratações (Legal e C…
9. Eng: Compatibilização
10. Eng.: Executivo
11. Eng.: As Built
12. RH
13. Gestão de qualidade / Execuç…
Planejamento Sequencial
| # | Processo | Pessoas | Dias | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fechamento Financeiro | Cleide | 17 | 13/04/2026 | 07/05/2026 |
| 2 | Suprimentos | Rafael | 22 | 08/05/2026 | 09/06/2026 |
| 3 | Burocracia / Incorporação | Tiago | 44 | 10/06/2026 | 11/08/2026 |
| 4 | Marketing | Caio, William, Lorrana | 35 | 12/08/2026 | 30/09/2026 |
| 5 | Comercial | Caio, William, Diego | 26 | 01/10/2026 | 09/11/2026 |
| 6 | Experiência do cliente | Caio, William, Diego | 44 | 10/11/2026 | 12/01/2027 |
| 7 | Engenharia: Concepção | André, Walter | 26 | 13/01/2027 | 19/02/2027 |
| 8 | Eng: Contratações (Legal e Compl.) | André, Walter | 26 | 22/02/2027 | 30/03/2027 |
| 9 | Eng: Compatibilização | Wallace, André, Walter | 89 | 31/03/2027 | 04/08/2027 |
| 10 | Eng.: Executivo | Wallace, André, Walter | 35 | 06/08/2027 | 24/09/2027 |
| 11 | Eng.: As Built | Wallace, André, Walter | 89 | 27/09/2027 | 01/02/2028 |
| 12 | RH | Evera | 26 | 02/02/2028 | 10/03/2028 |
| 13 | Gestão de qualidade / Execução de Obra | 17 | 13/03/2028 | 04/04/2028 |
Calendário 2026
Abril 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Fechamento Financeiro — //Cleide// — Início em 13/04 (13 dias úteis neste mês — continua em Maio)
Feriado 03/04: Sexta-feira Santa
Feriado 21/04: Tiradentes
Maio 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fechamento Financeiro — //Cleide// — Término em 07/05 (4 dias úteis neste mês)
Suprimentos — //Rafael// — Início em 08/05 (16 dias úteis neste mês — continua em Junho)
Feriado 01/05: Dia do Trabalho
Junho 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Suprimentos — //Rafael// — Término em 09/06 (6 dias úteis neste mês)
Burocracia / Incorporação — //Tiago// — Início em 10/06 (15 dias úteis neste mês — continua em Julho)
Feriado 04/06: Corpus Christi
Julho 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Burocracia / Incorporação — //Tiago// — Mês inteiro (23 dias úteis neste mês)
Agosto 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Burocracia / Incorporação — //Tiago// — Término em 11/08 (6 dias úteis neste mês)
Marketing — //Caio, William, Lorrana// — Início em 12/08 (14 dias úteis neste mês — continua em Setembro)
Feriado 05/08: N.Sra. das Neves (JP)
Setembro 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Marketing — //Caio, William, Lorrana// — Término em 30/09 (21 dias úteis neste mês)
Feriado 07/09: Independência do Brasil
Outubro 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Comercial — //Caio, William, Diego// — Início em 01/10 (21 dias úteis neste mês — continua em Novembro)
Feriado 12/10: N.Sra. Aparecida
Novembro 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Comercial — //Caio, William, Diego// — Término em 09/11 (5 dias úteis neste mês)
Experiência do cliente — //Caio, William, Diego// — Início em 10/11 (15 dias úteis neste mês — continua em Dezembro)
Feriado 02/11: Finados
Dezembro 2026
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Experiência do cliente — //Caio, William, Diego// — Mês inteiro (22 dias úteis neste mês)
Feriado 25/12: Natal
Legenda:
Feriado
Fim de semana
Sem atividade